業務種別 | 機器ソフト種類 | 機器ソフト名 |
UAV(ドローン)関連 | 測量・点検用ドローン | Matrice 300 RTK |
測量・点検用ドローン | Matrice 210 RTK | |
測量用ドローン | Matrice 600 PRO | |
測量・撮影用ドローン | Phantom 4 PRO | |
測量・撮影用ドローン | Phantom 4 PRO V2.0 | |
撮影用ドローン | INSPIRE 2 | |
測量用小型ヘリコプター | SKY-Heli | |
SKY-Heli,M600 専用レーザー | YellowScan VX-20 | |
Matrice300 専用ドローンレーザー | Terra Lidar One | |
Matrice300 専用赤外線カメラ | ZENMUSE H20T | |
Matrice300 専用カメラ | ZENMUSE P1 | |
210RTK・INSPIRE2専用カメラ | ZENMUSE X5S | |
210RTK・INSPIRE2専用カメラ | ZENMUSE X4S | |
Matrice600 専用カメラ | ZENMUSE X3 | |
測量・スキャナ関連 | スキャニングトータルステーション | Trimble SX10 |
地上型レーザースキャナ | Trimble X7 | |
モバイルレーザースキャナ | ||
GPS測量機 | Trimble R10 | |
トータルステーション | Trimble C5 AF5 | |
トータルステーション | ニコン Nivo5HC | |
自動レベル | ソキア SDL30 | |
ワンマン測量機(ICT活用工事対応) | TOPCON LN-150 | |
3次元測定機 | Leica 3D Disto | |
測量ソフト | ニコン・トリンブル TOWISE | |
点群処理ソフト |
Trimble Real Works | |
ドローンレーザー基線解析ソフト |
POS Pac UAV | |
ドローンレーザー点群処理ソフト | LiDAR360 | |
出来形管理ソフト | Trimble Business Center Pro | |
BIM/CIMモデリング関連 | 3Dモデリングソフト | SketchUp Pro |
3Dモデリングソフト | SketchUp Studio | |
Sketch Up プラグインソフト | 座標スイッチ | |
3Dモデリングソフト | Auto Desk AEC Collection | |
3Dモデリングソフト | 橋梁CIMコレクション | |
AutoDeskアドインツール | NavisMaster | |
2D CAD | Auto Cad 3D | |
レンダリングソフト | Lumion | |
レンダリングソフト | Twinmotion | |
レンダリングソフト | Podium V2.5Plus | |
レンダリングソフト | Podium Walker | |
自動車走行シュミレーション | SU Animate | |
音声ソフト | AI Talk | |
3D PDF作成 | 3D PDF | |
動画編集ソフト | Power Director | |
3D解析ソフト | Agisoft Meta Shape | |
3D解析ソフト | Pix4DMapper | |
非破壊検査関連 | 非破壊機器 | ストラクチャスキャン SIR-EZ(3D搭載) |
非破壊機器 | 電磁誘導式鉄筋探査機 | |
非破壊機器 | HILTI PS50 鉄筋探査機器 | |
非破壊機器 | サーモグラフィ FLIR1040 | |
非破壊機器 | プロフォメーター PM-630AI | |
非破壊機器 | 聴強器Ⅱ | |
透気試験機 | Permea-TORR AC+ |
・関連リンク
株式会社オカベメンテ 〒900-0005 沖縄県那覇市天久2-9-1 TEL 098-927-9229